智通港股回购统计|11月25日

智通财经APP数据显示,天安(00028)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、理文造纸(02314)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、网龙(00777)、百富环球(00327)、天福(06868)、爱德新能源(02623)、康臣药业(01681)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、新纽科技(09600)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、联易融科技-W(09959)于2021年11月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为理文造纸(02314),回购数量346.10 万,回购金额1876.27 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
理文造纸(02314)346.10 万1876.27 万447.90 万0.103%
百富环球(00327)146.60 万951.57 万648.40 万0.590%
联易融科技-W(09959)130.10 万798.86 万2722.70 万1.202%
网龙(00777)20.00 万345.40 万831.65 万1.494%
第一太平(00142)80.00 万238.64 万3639.20 万0.840%
日清食品(01475)40.00 万232.47 万1110.10 万1.034%
IMAX CHINA(01970)15.00 万192.13 万522.05 万1.500%
德琪医药-B(06996)15.00 万186.00 万297.05 万0.443%
康臣药业(01681)40.00 万140.41 万419.60 万0.512%
新纽科技(09600)50.00 万110.10 万1198.56 万1.498%
歌礼制药-B(01672)30.00 万88.81 万433.40 万0.394%
美瑞健康国际(02327)204.00 万88.52 万5970.60 万1.400%
映客(03700)44.80 万60.36 万1602.00 万0.798%
亚洲金融(00662)14.00 万49.78 万194.20 万0.206%
复旦张江(01349)8.00 万32.20 万903.00 万2.656%
爱德新能源(02623)118.40 万15.92 万3299.20 万0.624%
旭日企业(00393)18.00 万14.76 万1382.80 万0.896%
清科创业(01945)2.72 万11.22 万100.88 万0.330%
中智全球(06819)1.30 万8.87 万200.50 万0.440%
天福(06868)1.10 万6.19 万274.80 万0.249%
世纪城市国际(00355)11.60 万5.04 万1.10 亿3.425%
亿胜生物科技(01061)5000.002.50 万112.50 万0.195%
浩德控股(08149)8.00 万1.62 万35.00 万0.044%
天安(00028)2000.008360.003455.80 万2.300%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1371 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|11月25日 - 楠木轩